FPT Telecom•
Lắp mạng FPT chung cư FLC Garden City, Đại Mỗ: bảng giá theo từng tòa
FLC Garden City có nhiều tòa cùng tên HH nhưng khác nhóm cước, đặc biệt H2 có Internet nền quận và combo đặc thù 3/4. Bảng đối chiếu từng tòa, gói Internet, combo và thủ tục lắp đặt.

FLC Garden City có nhiều tòa cùng tên HH nhưng khác nhóm cước, đặc biệt H2 có Internet nền quận và combo đặc thù 3/4.
Khi cần lắp mạng WiFi FPT tại chung cư FLC Garden City, Đại Mỗ (Nam Từ Liêm cũ), hãy xác định đúng mã tòa trước khi chọn gói. Khu vực có các trang địa bàn phường Đại Mỗ. Danh mục hạ tầng ghi nhận các tòa trong bảng dưới; Internet tham chiếu từ 230.000đ/tháng và combo VIP từ 280.000đ/tháng, nhưng từng tòa có thể khác nhóm.
Các tòa và nhóm giá FPT tại Đại Mỗ
| Tòa/dự án | Nhóm Internet | Internet từ | Nhóm combo | Combo VIP từ |
|---|---|---|---|---|
| H2 FLC Garden City | Nền quận | 235.000đ/tháng | Combo đặc thù 3/4 | 280.000đ/tháng |
| HH1 FLC Garden City | Cần xác nhận | Cần xác nhận | Combo đặc thù 3/4 | 280.000đ/tháng |
| HH3, HH3.2 FLC Garden City | Đặc thù 2 | 245.000đ/tháng | Đặc thù 1 | 310.000đ/tháng |
| CT1–CT2 Đại Mỗ | Đặc thù 1 | 230.000đ/tháng | Combo đặc thù 3/4 | 280.000đ/tháng |
HH1 chỉ được xác nhận nhóm combo trong tài liệu đối chiếu. Bài không công bố mức Internet cho HH1 tới khi tra lại mã building.
Bảng cước tham chiếu theo từng nhóm tòa
Mức cước sau đây là dữ liệu chính sách building tháng 3/2026, đã gồm VAT. Cột trả trước 12 tháng tương ứng 13 tháng sử dụng. Phí lắp Internet và combo được ghi riêng; combo có bộ giải mã có thể phát sinh phí lắp cao hơn.
Nền quận — Internet: H2 FLC Garden City
Internet
| Gói Internet | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga 300Mbps | 235.000đ 12 tháng: 2.820.000đ | 299.000đ |
| Giga F1 300Mbps | 265.000đ 12 tháng: 3.180.000đ | 399.000đ |
| Giga F2 300Mbps | 295.000đ 12 tháng: 3.540.000đ | 499.000đ |
| Sky 1Gbps | 265.000đ 12 tháng: 3.180.000đ | 299.000đ |
| Sky F1 1Gbps | 285.000đ 12 tháng: 3.420.000đ | 399.000đ |
| Sky F2 1Gbps | 315.000đ 12 tháng: 3.780.000đ | 499.000đ |
| F-Game 1Gbps · ưu tiên game | 305.000đ 12 tháng: 3.660.000đ | 299.000đ |
| F-Game F1 1Gbps · ưu tiên game | 325.000đ 12 tháng: 3.900.000đ | 399.000đ |
| Meta F1 1Gbps tải lên/tải xuống | 345.000đ 12 tháng: 4.140.000đ | 299.000đ |
| Meta F2 1Gbps tải lên/tải xuống | 375.000đ 12 tháng: 4.500.000đ | 399.000đ |
F1: thêm 1 bộ phát Wi-Fi 6, F2: thêm 2 bộ phát; mọi gói kèm modem Wi-Fi 6. Trả trước 12 tháng được dùng 13 tháng.
Combo đặc thù 3/4 — combo: H2 FLC Garden City; HH1 FLC Garden City; CT1–CT2 Đại Mỗ
Combo Internet + FPT Play VIP
| Combo + FPT Play VIP | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga Internet + truyền hình | 280.000đ 12 tháng: 3.360.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| Sky F1 Internet + truyền hình | 310.000đ 12 tháng: 3.720.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| F-Game F1 Internet + truyền hình | 350.000đ 12 tháng: 4.200.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| Meta F1 Internet + truyền hình | 390.000đ 12 tháng: 4.680.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
Phí lắp thấp hơn khi xem FPT Play trên Smart TV; cao hơn khi lắp kèm FPT Play Box.
Combo thể thao FPT Play V.VIP
| Combo + FPT Play V.VIP | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga có Ngoại hạng Anh | 339.000đ 12 tháng: 4.068.000đ | 399.000đ |
| Sky F1 có Ngoại hạng Anh | 369.000đ 12 tháng: 4.428.000đ | 399.000đ |
| F-Game F1 có Ngoại hạng Anh | 409.000đ 12 tháng: 4.908.000đ | 399.000đ |
| Meta F1 có Ngoại hạng Anh | 449.000đ 12 tháng: 5.388.000đ | 399.000đ |
Đặc thù 2 — Internet: HH3, HH3.2 FLC Garden City
Internet
| Gói Internet | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga 300Mbps | 245.000đ 12 tháng: 2.940.000đ | 299.000đ |
| Sky F1 1Gbps | 295.000đ 12 tháng: 3.540.000đ | 299.000đ |
| F-Game F1 1Gbps · ưu tiên game | 335.000đ 12 tháng: 4.020.000đ | 299.000đ |
| Meta F1 1Gbps tải lên/tải xuống | 395.000đ 12 tháng: 4.740.000đ | 299.000đ |
F1: thêm 1 bộ phát Wi-Fi 6, F2: thêm 2 bộ phát; mọi gói kèm modem Wi-Fi 6. Trả trước 12 tháng được dùng 13 tháng.
Đặc thù 1 — Internet: CT1–CT2 Đại Mỗ — combo: HH3, HH3.2 FLC Garden City
Internet
| Gói Internet | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga 300Mbps | 230.000đ 12 tháng: 2.760.000đ | 299.000đ |
| Sky F1 1Gbps | 280.000đ 12 tháng: 3.360.000đ | 299.000đ |
| F-Game F1 1Gbps · ưu tiên game | 320.000đ 12 tháng: 3.840.000đ | 299.000đ |
| Meta F1 1Gbps tải lên/tải xuống | 370.000đ 12 tháng: 4.440.000đ | 299.000đ |
F1: thêm 1 bộ phát Wi-Fi 6, F2: thêm 2 bộ phát; mọi gói kèm modem Wi-Fi 6. Trả trước 12 tháng được dùng 13 tháng.
Combo Internet + FPT Play VIP
| Combo + FPT Play VIP | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga Internet + truyền hình | 310.000đ 12 tháng: 3.720.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| Sky F1 Internet + truyền hình | 350.000đ 12 tháng: 4.200.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| F-Game F1 Internet + truyền hình | 390.000đ 12 tháng: 4.680.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
| Meta F1 Internet + truyền hình | 460.000đ 12 tháng: 5.520.000đ | 399.000đ 759.000đ kèm Box |
Phí lắp thấp hơn khi xem FPT Play trên Smart TV; cao hơn khi lắp kèm FPT Play Box.
Combo thể thao FPT Play V.VIP
| Combo + FPT Play V.VIP | Cước/tháng | Phí lắp |
|---|---|---|
| Giga có Ngoại hạng Anh | 369.000đ 12 tháng: 4.428.000đ | 399.000đ |
| Sky F1 có Ngoại hạng Anh | 409.000đ 12 tháng: 4.908.000đ | 399.000đ |
| F-Game F1 có Ngoại hạng Anh | 449.000đ 12 tháng: 5.388.000đ | 399.000đ |
| Meta F1 có Ngoại hạng Anh | 519.000đ 12 tháng: 6.228.000đ | 399.000đ |
Giá đã gồm VAT, dành cho khách hàng cá nhân/hộ gia đình đăng ký mới tại tòa, theo bảng chính sách building tháng 3/2026 của FPT Telecom Hà Nội. Chính sách áp dụng tới khi có thay thế; vui lòng xác nhận mức giá và phí lắp hiện hành theo tên tòa trước khi ký hợp đồng. Hợp đồng có cam kết 24 tháng.
Lắp WiFi FPT chung cư FLC Garden City, Đại Mỗ: chọn gói cho căn hộ
Diện tích và vị trí đặt modem quyết định chất lượng Wi-Fi trong phòng ngủ nhiều hơn tên gói. Nên khảo sát trước nếu tường dày hoặc căn có hành lang dài. Xem thêm hướng dẫn lắp mạng WiFi FPT tại Hà Nội để hiểu cách chọn thiết bị; mức cước cuối cùng vẫn theo tòa trong bài này.
- Studio/1 phòng ngủ: ưu tiên gói thường với một modem đặt ở vị trí thoáng.
- 2–3 phòng ngủ: hỏi về gói F1 có thêm một bộ phát nếu phòng xa modem thường mất sóng.
- Căn góc/duplex: khảo sát trước khi chọn F2; không phải tòa nào cũng có đủ gói F2.
- Chơi game hoặc xem thể thao: so sánh F-Game và combo FPT Play V.VIP theo đúng bảng giá của tòa.
Thủ tục lắp mạng tại Đại Mỗ
- Gửi tên tòa, tầng/căn và số điện thoại qua biểu mẫu cuối bài.
- Nhân viên kiểm tra cổng quang còn trống, gói và giá đang áp dụng cho đúng tòa; sau đó hẹn lịch phù hợp với ban quản lý.
- Chuẩn bị căn cước của người đứng tên hợp đồng và đăng ký thi công với lễ tân/ban quản lý nếu tòa yêu cầu.
- Kỹ thuật viên khảo sát đường ống kỹ thuật, lắp thiết bị, kiểm tra Wi-Fi trong các phòng và bàn giao hợp đồng.
Thời gian và cách đi dây phụ thuộc quy định từng tòa, nên cần xác nhận khi đặt lịch.
Câu hỏi thường gặp
H2 và HH3 FLC Garden City có cùng giá không?
Không. H2 có Internet nền quận; HH3 dùng đặc thù 2.
HH1 có thể chọn Internet Giga giá bao nhiêu?
Tài liệu hiện có chưa xác nhận nhóm Internet của HH1; cần tra theo số căn.
Giá trong bài đã là giá hiện hành chưa?
Đây là bảng tham chiếu của chính sách building tháng 3/2026. Nhân viên phải xác nhận chính sách còn hiệu lực cho đúng tòa trước khi ký hợp đồng.
Trả trước 12 tháng được tính như thế nào?
Bảng tham chiếu tính tiền bằng 12 lần cước tháng và sử dụng 13 tháng; phí lắp được tính riêng.
Lắp mạng WiFi tại chung cư FLC Garden City, Đại Mỗ cần giấy tờ gì?
Người đứng tên chuẩn bị căn cước; một số tòa yêu cầu đăng ký lịch thi công với ban quản lý.
Xem thêm khu vực liên quan
Tra cứu giá nhà riêng theo phường Đại Mỗ; xem thêm chung cu trung van, chung cu my dinh. Giá nhà riêng có thể khác chính sách building.
Đăng ký kiểm tra hạ tầng tại Đại Mỗ
Ghi rõ mã tòa, số căn và nhu cầu Internet hay combo để được xác nhận đúng gói và lịch lắp.












